Riaccendi la tua scintilla creativa con la nuova Wacom Cintiq. Scegli tra due misure versatili: il modello da 16" con gambe pieghevoli integrate o il modello da 24" disponibile in versione standard e con funzione multi-touch, entrambi dotati di un supporto regolabile per un comfort di lavoro ottimale. Il nuovo Wacom Cintiq si adatta alle esigenze di chi sta eseguendo l'upgrade da un classico dispositivo dalle prestazioni sempre impeccabili o iniziando un percorso creativo. Personalizzalo con i tuoi accessori preferiti. |
Wacom Cintiq Pen Display
Fascia di prezzo: da €51.99 a €111.98
Ultimate Creative Canvas
Descrizione
Perché scegliere il nuovo Wacom Cintiq?
- Scelto dai creativi di tutto il mondo per le prestazioni eccellenti del display interattivo
- Risoluzione delle coordinate 2,5K, vetro opaco e precisione dei colori
- Design elegante e salvaspazio con gestione dei cavi migliorata
- Facile connessione USB-C con alimentazione (16")
- Wacom Pro Pen 3: la nostra ultima tecnologia della penna
- Disponibile in due misure con aree attive ottimizzate per qualsiasi spazio di lavoro
- Stativi integrati o regolabili con supporto grandangolare
- Senza ventole e silenzioso, perfetto per lunghe sessioni creative
- Funzionalità multi-touch a 10 dita sul modello da 24"
Specifiche tecniche complete
| Informazioni sul display | |
|---|---|
| Profondità di colore | 8 bit x RGB (24 bit) |
| Dimensioni schermo | 16,0"/ 23,8"/ 23,8" |
| Risoluzione dello schermo | 2560 x 1600 pixel / 2560 x 1440 pixel / 2560 x 1440 pixel |
| Tecnologia | IPS |
| Vetro/superficie | Vetro opaco |
| Area attiva (mm) | 345 x 215 mm / 527 x 296 mm / 527 x 296 mm |
| Area attiva (pollici) | 13,6 x 8,5 in / 13,6 x 8,5 in / 13,6 x 8,5 in |
| Rapporto di formato | 16:10 / 16:9 /16:9 |
| Passo dei pixel | 0,1346 (H) x 0,1346 (V) mm / 0,2058 (H) x 0,2058 (V) mm / 0,2058 (H) x 0,2058 (V) mm |
| Angolo di visuale | 178 gradi (89/89) H / 178 gradi (89/89) V (tipico) |
| Profondità del colore | 8 bit x RGB = 24 bit |
| Percentuale di copertura spazio colore | DCI P3 99% (CIE1931) (tip) & sRGB 100% (CIE1931) (tip) / sRGB 100% (CIE1931) (tip) / sRGB 100% (CIE1931) (tip) |
| Rapporto di contrasto | 1400:1 (tipico) / 1000:1 (tipico) / 1000:1 (tipico) |
| Luminosità | 290cd/m2 (tipico) / 350cd/m2 (tipico) / 350cd/m2 (tipico) |
| Tempo di risposta (G2G) | 12 ms (tip) |
| Specifiche della penna | |
| Nome della penna | Penna Wacom Pro Pen 3 |
| Livelli di pressione della penna | 8.192 livelli |
| Tipo di penna | Sensibile alla pressione, senza cavo né batterie, impugnature selettive/bilanciamento/pulsante laterale |
| Numero di interruttori | 3 pulsanti laterali |
| Supporto dell'inclinazione della penna | 60 gradi |
| Risoluzione della penna | 5080 lpi |
| Tecnologia della penna | Risonanza elettromagnetica |
| Altezza di lettura | 10 mm |
| Velocità massima di trasmissione della penna | 240/secondo |
| Dimensioni penna | 160 x 8,4 mm (6,3 x 0,3 pollici) |
| Peso penna | 9,1 g |
| Specifiche touch | |
| Multi-Touch | No |
| Connettività | |
| Porte I/O | 1 HDMI tipo C (mini HDMI) 1 USB tipo C |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensioni del prodotto (L x P x H) (mm) | 259 x 384 x 15 mm / 340 x 568 x 21 mm / 340 x 568 x 21 mm |
| Dimensioni del prodotto (L x P x H) (pollici) | 10,2 x 15,1 x 0,6 in / 13,4 x 22,4 x 0,8 in / 13,4 x 22,4 x 0,8 in |
| Peso del prodotto (kg) | 2,0 kg / 4,8 kg / 5 kg senza supporto |
| Peso del prodotto (libbre) | 4,5 lb / 11 lb / 11 lb senza supporto |
| Requisiti di sistema | |
| Requisiti di sistema | Windows 10 o versioni successive (ultimo service pack/build), macOS 13 o versioni successive, Android™ 8.0 e versioni successive. |
| Requisiti hardware | Porta USB-C con DisplayPort™ Alt Mode*, oppure porta HDMI e porta USB, accesso a internet per scaricare il driver. Per ottenere la massima risoluzione delle coordinate e il tempo di risposta (frequenza di aggiornamento) su Wacom Cintiq 16, le porte del PC host devono supportare 2560 x 1600 @60Hz. Per ottenere la massima risoluzione delle coordinate e il tempo di risposta (frequenza di aggiornamento) su Wacom Cintiq 24, le porte del PC host devono supportare 2560 x 1440 @60Hz. Per ottenere la massima risoluzione delle coordinate e il tempo di risposta (frequenza di aggiornamento) su Wacom Cintiq 24 touch, le porte del PC host devono supportare 2560 x 1440 @60Hz. *È supportata anche la Thunderbolt 3 o successiva. |











