Tailored for professionals who need room to stretch their imagination, the Wacom Cintiq 24 combines screen real estate with performance to meet the demands of high-end creative work. This model features a 23.8-inch display with a generous 527 x 296 mm active area, offering space to develop detailed work without compromise. At 21 mm thin and 5.7 kgwith the stand, it balances studio-grade stability with a refined footprint that fits modern workspaces. Paired with the Wacom Pro Pen 3, the Wacom Cintiq 24 offers outstanding pen tracking and customizable grip options. Its 2.5K resolution and anti-glare display ensure clarity and comfort - even during long creative sessions. Wacom Cintiq is the cornerstone to build your career on - trusted by pros, ready for you.
Wacom Cintiq 24
Il prezzo originale era: €182.98.€112.99Il prezzo attuale è: €112.99.
Display grafico interattivo con supporto regolabile
Perché scegliere il nuovo Wacom Cintiq?
- Scelto dai creativi di tutto il mondo per le prestazioni eccellenti del display interattivo
- Ampio display 2,5K da 23,8" con immagini accurate dal punto di vista cromatico
- Include supporto regolabile (16°–69°) per un comfort ergonomico
- Compatibile con VESA per configurazioni flessibili in studio
- Wacom Pro Pen 3: la nostra ultima tecnologia della penna
- Spazio di lavoro pulito con passaggio cavi intelligente
- Design accattivante e senza ventole per una creatività ininterrotta
Specifiche tecniche complete
| Informazioni sul display | |
|---|---|
| Dimensione dello schermo (circa) | 24" |
| Risoluzione dello schermo | WQHD |
| Profondità di colore | 8 bit x RGB (24 bit) |
| Dimensioni schermo | 23,8 pollici (60,4 cm) |
| Risoluzione dello schermo | 2560 x 1440 pixel |
| Tecnologia | IPS |
| Vetro/superficie | Vetro opaco |
| Area attiva (mm) | 527 x 296 mm |
| Area attiva (pollici) | 20,7 x 11,7 pollici |
| Rapporto di formato | 16:9 |
| Risoluzione supportata | 640 x 480 @60Hz 720 x 480 @60Hz 720 x 576 @50Hz 800 x 600 @60Hz 1024 x 768 @60Hz 1280 x 720 @50/60Hz 1280 x 1024 @60Hz 1600 x 1200 @60Hz 1920 x 1080 @50/60Hz 2560 x 1440 @60Hz |
| Passo dei pixel | 0,2058 (H) x 0,2058 (V) mm |
| Angolo di visuale | 178 gradi (89/89) H / 178 gradi (89/89) V (tipico) |
| Profondità del colore | 8 bit x RGB = 24 bit |
| Percentuale di copertura spazio colore | sRGB 100% (CIE1931) (tipico) |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 (tipico) |
| Luminosità | 350 cd/m 2 (tipico) |
| Tempo di risposta (G2G) | 12 ms (tip) |
| Specifiche della penna | |
| Nome della penna | Penna Wacom Pro Pen 3 |
| Livelli di pressione della penna | 8.192 livelli |
| Tipo di penna | Sensibile alla pressione, senza cavo né batterie, impugnature selettive/bilanciamento/pulsante laterale |
| Numero di interruttori | 3 pulsanti laterali |
| Supporto dell'inclinazione della penna | 60 gradi |
| Risoluzione della penna | 5080 lpi |
| Tecnologia della penna | Risonanza elettromagnetica |
| Altezza di lettura | 10 mm |
| Velocità massima di trasmissione della penna | 240/secondo |
| Dimensioni penna | 160 x 8,4 mm (6,3 x 0,3 pollici) |
| Peso penna | 9,1 g |
| Specifiche touch | |
| Multi-Touch | No |
| Connettività | |
| Porte I/O | 1 HDMI tipo C (mini HDMI) 1 USB tipo C |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensioni del prodotto (L x P x H) (mm) | 340 x 568 x 21 mm |
| Dimensioni del prodotto (L x P x H) (pollici) | 13,4 x 22,4 x 0,8 pollici |
| Peso del prodotto (kg) | 4,8 kg senza supporto; 5,7 kg con supporto |
| Peso del prodotto (libbre) | 11 lb senza supporto; 13 lb con supporto |
| Requisiti di sistema | |
| Requisiti di sistema | Windows 10 o versioni successive (ultimo service pack/build), macOS 13 o versioni successive, Android™ 8.0 e versioni successive. |
| Requisiti hardware | Porta USB-C con DisplayPort™ Alt Mode*, oppure porta HDMI e porta USB, accesso a internet per scaricare il driver. Per ottenere la massima risoluzione delle coordinate e il tempo di risposta (frequenza di aggiornamento) su Wacom Cintiq 24, le porte del PC host devono supportare 2560 x 1440 @60Hz. *È supportata anche la Thunderbolt 3 o successiva. |











